| Hebrew | Reference | Aramaic | Crops | Climate | Special days |
|---|---|---|---|---|---|
| Abib (barley, head) | Exodus 23:15 | Nisan[6] | Barley harvest, lentils | Latter rains | 14 - Passover 15-21 - Unleavened bread 17 - Firstfruits |
| Zif | I_Kings 6:1 | Iyar, Iyyar | General harvest | Latter rains | None |
| "Wheat harvest" | Esther 8:9 | Sivan | Wheat harvest | Dry | 7 - Feast of Weeks (Pentecost) |
| (Not found) | (Not attested) | Tammuz | Vine tending | Dry | None |
| (Not found) | (Not attested) | Av | First grapes, figs, olives | Dry | None |
| Elul | Nehemiah 6:15 | Elul | Grapes, dates | Dry | None |
| Eitanim or Tishrei | I_Kings 8:2 | Tishrei | Vintage, plowing | Dry to early rains | 1 - Feast of Trumpets 10 - Atonement 15-21 - Feast of Tabernacles |
| Bul | I_Kings 6:38 | Marchesvan, Cheshvan | Wheat, barley, seed sowing | Early rains | None |
| Chisleu or Kislev | Zechariah 7:1 | Kislev | None | Cool, rain | 25 - Feast of Dedication begins[7] |
| Teveth | Esther 2:16 | (same) | None | Cold, rain | 1-2 or 1-3 - Feast of Dedication ends |
| Shevat | Zechariah 1:7 | (same) | Winter figs, citrus harvest | Rain | None |
| Adar (Iron, strength) |
Esther 3:7 Ezra 6:15 |
(same) | Almonds blossom, flax harvest | Rain | 13 - Fast of Esther 14-15 - Purim |